| Company | Category | Tier | Priority | HQ | Contacts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aon (Construction Practice) | Safety Analytics & Insurance Companies | Tier 2 | Medium | Dublin | 0 | Not Started |
| Apprentice.io | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | Medium | Jersey City, NJ | 0 | Not Started |
| Atheer | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | Medium | Santa Clara, CA | 0 | Not Started |
| Bentley Systems | Construction Technology & BIM Platform Developers | Tier 3 | Medium | Exton, PA | 0 | Not Started |
| Bluebeam (Nemetschek) | Construction Technology & BIM Platform Developers | Tier 3 | Medium | Pasadena, CA | 0 | Not Started |
| CNA Financial (Construction) | Safety Analytics & Insurance Companies | Tier 2 | Medium | Chicago, IL | 0 | Not Started |
| Cengage (Trades Education) | Workforce Training & Credentialing Companies | Tier 2 | Medium | Boston, MA | 0 | Not Started |
| Cornerstone OnDemand | Workforce Training & Credentialing Companies | Tier 2 | Medium | Santa Monica, CA | 0 | Not Started |
| Cupix | Construction Technology & BIM Platform Developers | Tier 3 | Medium | San Jose, CA | 0 | Not Started |
| Department of Energy (Facilities) | Government & Defense Training Programs | Tier 3 | Medium | Washington, DC | 0 | Not Started |
| FEMA (Emergency Response) | Government & Defense Training Programs | Tier 3 | Medium | Washington, DC | 0 | Not Started |
| Mira | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | Medium | Los Angeles, CA | 0 | Not Started |
| Munich Re (Construction) | Safety Analytics & Insurance Companies | Tier 2 | Medium | Munich | 0 | Not Started |
| National Guard (Construction Units) | Government & Defense Training Programs | Tier 3 | Medium | Arlington, VA | 0 | Not Started |
| Rugged Robotics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | Medium | Houston, TX | 0 | Not Started |
| Sarcos Robotics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | Medium | Salt Lake City, UT | 0 | Not Started |
| Scaled Robotics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | Medium | Barcelona | 0 | Not Started |
| Stability AI | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | Medium | London | 0 | Not Started |
| Watts Water Technologies | Industrial Equipment Manufacturers | Tier 2 | Medium | North Andover, MA | 0 | Not Started |
| XMReality | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | Medium | Linkoping | 0 | Not Started |
| ACCA (Air Conditioning Contractors of America) | Distributor & Intermediary Channels | N/A | High | Arlington, VA | 0 | Not Started |
| Accenture (AR/AI Practice) | Distributor & Intermediary Channels | N/A | High | Dublin | 0 | Not Started |
| Amazon (AI/Robotics) | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | High | Seattle, WA | 0 | Not Started |
| Anthropic | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | High | San Francisco, CA | 3 | Not Started |
| Apptronik | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | High | Austin, TX | 0 | Not Started |
| Autodesk | Construction Technology & BIM Platform Developers | Tier 3 | High | San Francisco, CA | 3 | Not Started |
| Bosch Power Tools | Industrial Equipment Manufacturers | Tier 2 | High | Stuttgart | 0 | Not Started |
| Canvas Construction | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | High | San Francisco, CA | 2 | Not Started |
| CareAR (Xerox) | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | High | San Jose, CA | 0 | Not Started |
| Construction Robotics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | High | Victor, NY | 0 | Not Started |
| Datarade | Distributor & Intermediary Channels | N/A | High | Berlin | 0 | Not Started |
| Deloitte (Smart Construction) | Distributor & Intermediary Channels | N/A | High | London | 0 | Not Started |
| DoD SkillBridge | Government & Defense Training Programs | Tier 3 | High | Washington, DC | 0 | Not Started |
| DroneDeploy | Construction Technology & BIM Platform Developers | Tier 3 | High | San Francisco, CA | 0 | Not Started |
| Dusty Robotics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | High | Mountain View, CA | 2 | Not Started |
| Eaton Corporation | Industrial Equipment Manufacturers | Tier 2 | High | Dublin | 0 | Not Started |
| Emerson Electric | Industrial Equipment Manufacturers | Tier 2 | High | Ferguson, MO | 0 | Not Started |
| FYLD | Safety Analytics & Insurance Companies | Tier 2 | High | London | 0 | Not Started |
| GSA (General Services Administration) | Government & Defense Training Programs | Tier 3 | High | Washington, DC | 0 | Not Started |
| Gecko Robotics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | High | Pittsburgh, PA | 2 | Not Started |
| Honeywell (Building Technologies) | Industrial Equipment Manufacturers | Tier 2 | High | Charlotte, NC | 2 | Not Started |
| Hugging Face | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | High | New York, NY | 0 | Not Started |
| Labelbox | Distributor & Intermediary Channels | N/A | High | San Francisco, CA | 0 | Not Started |
| Liberty Mutual (Construction) | Safety Analytics & Insurance Companies | Tier 2 | High | Boston, MA | 0 | Not Started |
| Librestream (Onsight) | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | High | Winnipeg | 0 | Not Started |
| Lincoln Electric (Education) | Workforce Training & Credentialing Companies | Tier 2 | High | Cleveland, OH | 0 | Not Started |
| Matterport | Construction Technology & BIM Platform Developers | Tier 3 | High | Sunnyvale, CA | 2 | Not Started |
| Microsoft Research | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | High | Redmond, WA | 0 | Not Started |
| Milwaukee Tool (TTI) | Industrial Equipment Manufacturers | Tier 2 | High | Brookfield, WI | 0 | Not Started |
| Navy Facilities Engineering (NAVFAC/CSFE) | Government & Defense Training Programs | Tier 3 | High | Washington, DC | 0 | Not Started |
| Penn Foster | Workforce Training & Credentialing Companies | Tier 2 | High | Scranton, PA | 0 | Not Started |
| Procore Technologies | Construction Technology & BIM Platform Developers | Tier 3 | High | Carpinteria, CA | 2 | Not Started |
| RealWear | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | High | Vancouver, WA | 2 | Not Started |
| Rheem Manufacturing | Industrial Equipment Manufacturers | Tier 2 | High | Atlanta, GA | 0 | Not Started |
| Scale AI | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | High | San Francisco, CA | 3 | Not Started |
| Schneider Electric | Industrial Equipment Manufacturers | Tier 2 | High | Rueil-Malmaison | 3 | Not Started |
| Scope AR | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | High | San Francisco, CA | 0 | Not Started |
| SightCall | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | High | San Francisco, CA | 0 | Not Started |
| Stanley Black & Decker (DEWALT Academy) | Workforce Training & Credentialing Companies | Tier 2 | High | New Britain, CT | 0 | Not Started |
| Strivr | Workforce Training & Credentialing Companies | Tier 2 | High | Palo Alto, CA | 2 | Not Started |
| Taqtile (Manifest) | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | High | Seattle, WA | 0 | Not Started |
| Tesla AI | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | High | Austin, TX | 2 | Not Started |
| Toggle Industries | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | High | New York, NY | 0 | Not Started |
| Tooling U-SME | Workforce Training & Credentialing Companies | Tier 2 | High | Southfield, MI | 0 | Not Started |
| Toyota Research Institute | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | High | Los Altos, CA | 0 | Not Started |
| Travelers (Construction) | Safety Analytics & Insurance Companies | Tier 2 | High | Hartford, CT | 0 | Not Started |
| Triax Technologies | Safety Analytics & Insurance Companies | Tier 2 | High | Norwalk, CT | 0 | Not Started |
| Trimble | Construction Technology & BIM Platform Developers | Tier 3 | High | Sunnyvale, CA | 3 | Not Started |
| US Army Corps of Engineers (USACE) | Government & Defense Training Programs | Tier 3 | High | Washington, DC | 0 | Not Started |
| Versatile (CraneView) | Safety Analytics & Insurance Companies | Tier 2 | High | Tel Aviv | 0 | Not Started |
| Veterans Affairs (VR&E) | Government & Defense Training Programs | Tier 3 | High | Washington, DC | 0 | Not Started |
| Viega | Industrial Equipment Manufacturers | Tier 2 | High | Broomfield, CO | 0 | Not Started |
| Zurich Insurance (Construction) | Safety Analytics & Insurance Companies | Tier 2 | High | Zurich | 0 | Not Started |
| 1X Technologies | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | Critical | Moss | 2 | Not Started |
| ABC (Associated Builders and Contractors) | Distributor & Intermediary Channels | N/A | Critical | Washington, DC | 3 | Not Started |
| AGC (Associated General Contractors) | Distributor & Intermediary Channels | N/A | Critical | Arlington, VA | 3 | Not Started |
| AWS Data Exchange | Distributor & Intermediary Channels | N/A | Critical | Seattle, WA | 3 | Not Started |
| Bedrock Robotics | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | Critical | Mountain View, CA | 6 | Not Started |
| Boston Dynamics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | Critical | Waltham, MA | 1 | Not Started |
| Buildots | Construction Technology & BIM Platform Developers | Tier 3 | Critical | Tel Aviv | 3 | Not Started |
| Built Robotics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | Critical | San Francisco, CA | 1 | Not Started |
| Carrier Corporation | Industrial Equipment Manufacturers | Tier 2 | Critical | Palm Beach Gardens, FL | 1 | Not Started |
| FieldAI | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | Critical | San Francisco, CA | 5 | Not Started |
| Figure AI | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | Critical | Sunnyvale, CA | 3 | Not Started |
| Google DeepMind | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | Critical | London | 2 | Not Started |
| Hilti JAIBOT | Construction Robotics & Embodied AI Companies | Tier 1 | Critical | Schaan | 1 | Not Started |
| Interplay Learning | Workforce Training & Credentialing Companies | Tier 2 | Critical | Austin, TX | 1 | Not Started |
| Meta AI (FAIR) | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | Critical | Menlo Park, CA | 4 | Not Started |
| Microsoft (Dynamics 365 Guides) | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | Critical | Redmond, WA | 1 | Not Started |
| NCCER | Workforce Training & Credentialing Companies | Tier 2 | Critical | Alachua, FL | 1 | Not Started |
| NECA (National Electrical Contractors Association) | Distributor & Intermediary Channels | N/A | Critical | Bethesda, MD | 3 | Not Started |
| NVIDIA | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | Critical | Santa Clara, CA | 1 | Not Started |
| Newmetrix (Oracle) | Safety Analytics & Insurance Companies | Tier 2 | Critical | Boston, MA | 2 | Not Started |
| OpenAI | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | Critical | San Francisco, CA | 2 | Not Started |
| OpenSpace | Construction Technology & BIM Platform Developers | Tier 3 | Critical | San Francisco, CA | 1 | Not Started |
| PHCC (Plumbing-Heating-Cooling Contractors) | Distributor & Intermediary Channels | N/A | Critical | Falls Church, VA | 3 | Not Started |
| PTC (Vuforia) | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | Critical | Boston, MA | 1 | Not Started |
| Physical Intelligence (Pi) | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | Tier 1 | Critical | San Francisco, CA | 8 | Not Started |
| Smartvid.io | Safety Analytics & Insurance Companies | Tier 2 | Critical | Boston, MA | 1 | Not Started |
| TeamViewer (Frontline) | Enterprise AR Platform Vendors | Tier 1 | Critical | Goppingen | 1 | Not Started |
| Trane Technologies | Industrial Equipment Manufacturers | Tier 2 | Critical | Davidson, NC | 1 | Not Started |
| Transfr VR | Workforce Training & Credentialing Companies | Tier 2 | Critical | New York, NY | 1 | Not Started |
| Name | Title | Company | Priority | Location | DM | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauren Felice | Head of Strategic Business Development | Anthropic | High | Seattle, WA | ✓ | LinkedIn search |
| Steven Maheshwary | GTM - Strategic Partnerships | Anthropic | High | Seattle, WA | LinkedIn search | |
| Vishal Kumar Gupta | Corporate Development Lead | Anthropic | High | Burlingame, CA | ✓ | LinkedIn search |
| Amy Bunszel | Executive Vice President, Architecture, Engineering and Construction | Autodesk | High | San Francisco, CA | ✓ | LinkedIn search |
| Yuri Cataldo | Research Scientist: AI Strategy & Competitive Intelligence | Autodesk | High | Boston, MA | LinkedIn search | |
| Jeff Gerardi | Director of Preconstruction Technology, Board Member Construction R&D | Autodesk | High | San Diego, CA | ✓ | LinkedIn search |
| Kevin Albert | CEO and Co-Founder | Canvas Construction | High | San Francisco, CA | ✓ | Web Search |
| Maria Telleria | CTO and Co-Founder | Canvas Construction | High | San Francisco, CA | Web Search | |
| Tessa Lau | Founder/CEO | Dusty Robotics | High | San Francisco, CA | ✓ | LinkedIn search |
| Erroin Martin | VP of Sales | Dusty Robotics | High | San Francisco, CA | ✓ | LinkedIn search |
| Robert Raida | Head of Data Operations | Gecko Robotics | High | Pittsburgh, PA | ✓ | LinkedIn search |
| Adam Serblowski | Lead Product Manager, Robotics/AI/Automation | Gecko Robotics | High | United States, US | LinkedIn search | |
| Mathew N. | VP of Artificial Intelligence | Honeywell (Building Technologies) | High | Los Angeles, CA | ✓ | LinkedIn search |
| Megha Daga | Sr Director, Business Development, Digital Services, Data and AI | Honeywell (Building Technologies) | High | Atlanta, GA | ✓ | LinkedIn search |
| Kirk Stromberg | VP of Product Management | Matterport | High | San Jose, CA | ✓ | LinkedIn search |
| David Gausebeck | Chief Scientist | Matterport | High | San Francisco, CA | ✓ | LinkedIn search |
| Rajitha Chaparala | VP of Product, Data & AI | Procore Technologies | High | Boston, MA | ✓ | LinkedIn search |
| Melvin An | Sr. Director of Data & AI Applications | Procore Technologies | High | United States, US | ✓ | LinkedIn search |
| Timon Binder | CTO & Board Member, AR and AI Innovation | RealWear | High | Zurich, Switzerland | ✓ | LinkedIn search |
| Derrick Sawyer | VP of Global Sales, Enterprise Solutions | RealWear | High | Chelmsford, UK | ✓ | LinkedIn search |
| Emily Barnes | Head of Enterprise Business Development | Scale AI | High | San Francisco, CA | ✓ | LinkedIn search |
| Ali Kesserwani | Head of GTM & BD Partnerships, International | Scale AI | High | Dubai, UAE | ✓ | LinkedIn search |
| Thomas Wright | Global Account Manager, GenAI - Data & Product Partnerships | Scale AI | High | New York, NY | LinkedIn search | |
| Philippe Rambach | Chief AI Officer, Schneider Digital Executive Committee | Schneider Electric | High | Rueil-Malmaison, France | ✓ | LinkedIn search |
| Muhannad Nabulsi | Director, AI Alliances & Partnerships | Schneider Electric | High | Dubai, UAE | ✓ | LinkedIn search |
| Paul Tyrer | Global VP, AI Enterprise & Partner Ecosystem | Schneider Electric | High | Windsor, UK | ✓ | LinkedIn search |
| Ellen Vicelja | VP of Solutions, SaaS Delivery & Professional Services | Strivr | High | Los Angeles, CA | ✓ | LinkedIn search |
| Brandon Turnage | VP of Sales, North America (former Director Enterprise Sales) | Strivr | High | New York, NY | ✓ | LinkedIn search |
| Rena Jiang | Senior R&D Manager, Dojo AI Training, Large Scale Distributed Systems | Tesla AI | High | United States, US | ✓ | LinkedIn search |
| Dhaval Shroff | Autopilot AI Engineer | Tesla AI | High | Palo Alto, CA | LinkedIn search | |
| Michael Tadros | Sr. Director of Product Management, Agentic Platform | Trimble | High | Boulder, CO | ✓ | LinkedIn search |
| Eric Pratt III | Strategic Technology Partnerships Manager, Trimble Marketplace | Trimble | High | Bay Village, OH | LinkedIn search | |
| German Aparicio Jr. | Program Manager of Early Innovation and Partner Development | Trimble | High | Los Angeles, CA | LinkedIn search | |
| Bernt Børnich | Founder and CEO | 1X Technologies | Critical | Moss | ✓ | Web Search |
| Mohi Khansari | Head of Robot Learning | 1X Technologies | Critical | USA | ✓ | Web Search |
| Gregory Sizemore | Consultant – Health Safety Environment & Workforce Development | ABC (Associated Builders and Contractors) | Critical | United States, US | ✓ | LinkedIn search |
| Vince Console | VP of Workforce Development, ABC Eastern Pennsylvania | ABC (Associated Builders and Contractors) | Critical | Philadelphia, PA | ✓ | LinkedIn search |
| Brian Thibault | Vice President of Education and Training, ABC New Jersey | ABC (Associated Builders and Contractors) | Critical | Mount Laurel, NJ | LinkedIn search | |
| Meredith Woods | Senior Director, Education Advancement and Credentialing | AGC (Associated General Contractors) | Critical | Wilmington, NC | ✓ | LinkedIn search |
| Barbara Parnarouskis | Director, Virtual Learning at AGC of America | AGC (Associated General Contractors) | Critical | Leesburg, VA | ✓ | LinkedIn search |
| Warren Kiesel | Director, Curriculum Development at AGC of America | AGC (Associated General Contractors) | Critical | Savannah, GA | LinkedIn search | |
| Raghav Jaggia | WW Strategic Partnerships - Data & AI + GenAI | AWS Data Exchange | Critical | New York, NY | ✓ | LinkedIn search |
| Christine Kastelic | Senior AI, Data & Analytics Strategic Partnerships Lead | AWS Data Exchange | Critical | Toronto, Canada | ✓ | LinkedIn search |
| Hetav Sanghavi | AI-focused GTM & Partnerships Leader, Data & Cloud | AWS Data Exchange | Critical | San Francisco, CA | LinkedIn search | |
| Boris Sofman | CEO and Co-Founder | Bedrock Robotics | Critical | Mountain View, CA | ✓ | Web Search |
| Kevin Peterson | CTO and Co-Founder | Bedrock Robotics | Critical | Mountain View, CA | ✓ | Web Search |
| Laurent Hautefeuille | COO | Bedrock Robotics | Critical | Mountain View, CA | ✓ | Web Search |
| Anjelica Triola Sarkar | Head of Marketing & Comms | Bedrock Robotics | Critical | San Francisco, CA | ||
| Chris O'Hara | Principal Engineer, AI/ML Data & Compute | Bedrock Robotics | Critical | San Francisco, CA | ||
| Vincent Gonguet | Building Bedrock Robotics | Ex-Meta | Bedrock Robotics | Critical | San Francisco, CA | ||
| Aya Durbin | Atlas Product Lead | Boston Dynamics | Critical | Waltham, MA | ✓ | Web Search |
| Roy Danon | CEO and Co-Founder | Buildots | Critical | Tel Aviv | ✓ | Web Search |
| Jonny Krook | Business Development Team Lead, North America | Buildots | Critical | USA | ||
| Briana Cosko | GTM | AI + Construction Technology | Buildots | Critical | USA | ||
| Noah Ready-Campbell | CEO and Founder | Built Robotics | Critical | San Francisco, CA | ✓ | Web Search |
| David L. Gitlin | Chairman and CEO | Carrier Corporation | Critical | Palm Beach Gardens, FL | ✓ | Web Search |
| Dr. Ali Agha | Founder and CEO | FieldAI | Critical | San Francisco, CA | ✓ | Web Search |
| Robert T. | VP of Application Engineering | FieldAI | Critical | Irvine, CA | ✓ | |
| Sung Kyun Kim | VP of Autonomy | FieldAI | Critical | Irvine, CA | ✓ | |
| Duncan M. | Chief Financial & Strategy Officer | FieldAI | Critical | Irvine, CA | ✓ | |
| Paul Muller | Staff Research Scientist | FieldAI | Critical | Irvine, CA | ||
| Brett Adcock | Founder and CEO | Figure AI | Critical | Sunnyvale, CA | ✓ | Web Search |
| Dana Berlin | VP of Commercialization | Figure AI | Critical | San Jose, CA | ✓ | |
| Mathew DeDonato | Director, Robotic Systems and Operations | Figure AI | Critical | San Jose, CA | ||
| Demis Hassabis | CEO and Co-Founder | Google DeepMind | Critical | London | ✓ | Web Search |
| Quan Vuong | Open X-Embodiment Dataset Team Lead | Google DeepMind | Critical | USA | Web Search | |
| Ruediger Wagner | Head of Open Technology Innovation & Robotics | Hilti JAIBOT | Critical | Schaan | ✓ | Web Search |
| Doug Donovan | CEO and Co-Founder | Interplay Learning | Critical | Austin, TX | ✓ | Web Search |
| Sy Choudhury | Sr Director of Business Development, AI Partnerships | Meta AI (FAIR) | Critical | San Francisco, CA | ✓ | LinkedIn search |
| Ojasvi Bhatia | Lead – AI Partnerships, Meta | Meta AI (FAIR) | Critical | Gurgaon, India | ✓ | LinkedIn search |
| Christina Landaw | Global Head of Partner Strategy & Operations, Reality Labs Devices & AI | Meta AI (FAIR) | Critical | New York, NY | ✓ | LinkedIn search |
| Natasha White | Manager of AI Partnerships, Developer/Partner Lead | Meta AI (FAIR) | Critical | New York, NY | LinkedIn search | |
| Dynamics 365 Guides Product Team | Product Leadership - Dynamics 365 Guides | Microsoft (Dynamics 365 Guides) | Critical | Redmond, WA | ✓ | Web Search |
| Boyd Worsham | President and CEO | NCCER | Critical | Alachua, FL | ✓ | Web Search |
| Melissa West | Executive Director, Field Services and Strategic Leadership Initiatives | NECA (National Electrical Contractors Association) | Critical | Washington, DC | ✓ | LinkedIn search |
| Tim Speno | Educational Programs Promotion Lead | NECA (National Electrical Contractors Association) | Critical | Hays, KS | LinkedIn search | |
| Paul Flynn | Workforce Development Leader, Electrical Industry | NECA (National Electrical Contractors Association) | Critical | Peoria, IL | ✓ | LinkedIn search |
| Renu Bhatia | VP Partnerships (Robotics) | NVIDIA | Critical | Santa Clara, CA | ✓ | Web Search |
| Josh Kanner | Sr Director Product & Strategy (Oracle Construction Intelligence) | Newmetrix (Oracle) | Critical | Boston, MA | ✓ | Web Search |
| Timothy Gattie, P.E. | Customer Strategy Sr. Director at Oracle (former VP Industry Strategy at Newmetrix) | Newmetrix (Oracle) | Critical | Gilbert, AZ | ✓ | |
| Bob McGrew | Former VP Research / CRO | OpenAI | Critical | San Francisco, CA | ✓ | Web Search |
| Mira Murati | Former CTO; now CEO Thinking Machines Lab | OpenAI | Critical | San Francisco, CA | ✓ | Web Search |
| Jeevan Kalanithi | CEO and Founder | OpenSpace | Critical | San Francisco, CA | ✓ | Web Search |
| Michael Copp | Former Director of all PHCC-National Association activities for promotion, education, and training | PHCC (Plumbing-Heating-Cooling Contractors) | Critical | United States, US | ✓ | LinkedIn search |
| Kenneth Midgett | Consulting in Workforce & Professional Development, AR/VR & LMS | PHCC (Plumbing-Heating-Cooling Contractors) | Critical | Coopersburg, PA | ✓ | LinkedIn search |
| Chuck Gillespie | PHCC Leadership / Workforce Development | PHCC (Plumbing-Heating-Cooling Contractors) | Critical | Indianapolis, IN | ✓ | LinkedIn search |
| Jay Wright | President of Vuforia | PTC (Vuforia) | Critical | Boston, MA | ✓ | Web Search |
| Karol Hausman | CEO and Co-Founder | Physical Intelligence (Pi) | Critical | San Francisco, CA | ✓ | Web Search |
| Lachy Groom | COO and Co-Founder | Physical Intelligence (Pi) | Critical | San Francisco, CA | ✓ | Web Search |
| Sergey Levine | Chief Scientist and Co-Founder | Physical Intelligence (Pi) | Critical | Berkeley, CA | ✓ | Web Search |
| Chelsea Finn | Research Lead and Co-Founder | Physical Intelligence (Pi) | Critical | Stanford, CA | ✓ | Web Search |
| Adnan Esmail | Co-Founder; Former SVP Engineering at Anduril, Hardware Tech at Tesla | Physical Intelligence (Pi) | Critical | San Francisco, CA | ✓ | |
| Yao (Jason) Lu | Head of ML Infra | Physical Intelligence (Pi) | Critical | Palo Alto, CA | ||
| Mickey Damapong | Robotics Data Collection | Physical Intelligence (Pi) | Critical | San Francisco, CA | ||
| Steven Liu | Robot Operator - TeleOps for data collection in AI training | Physical Intelligence (Pi) | Critical | San Francisco, CA | ||
| Vlad Gorsky | CTO | Smartvid.io | Critical | Boston, MA | ✓ | Web Search |
| VP Software Dev - Frontline (Position Open) | VP Software Development, Frontline Division | TeamViewer (Frontline) | Critical | Goppingen | ✓ | Web Search |
| Dave Regnery | Chair and CEO | Trane Technologies | Critical | Davidson, NC | ✓ | Web Search |
| Bharani Rajakumar | CEO and Founder | Transfr VR | Critical | New York, NY | ✓ | Web Search |
Outreach Pipeline
Critical — 29 companies (29 with contacts)
| Company | Category | Contacts | Status | Next Action |
|---|---|---|---|---|
| Physical Intelligence (Pi) | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 8 | Not Started | Ready for outreach |
| Bedrock Robotics | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 6 | Not Started | Ready for outreach |
| FieldAI | Construction Robotics & Embodied AI Companies | 5 | Not Started | Ready for outreach |
| Meta AI (FAIR) | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 4 | Not Started | Ready for outreach |
| ABC (Associated Builders and Contractors) | Distributor & Intermediary Channels | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| AGC (Associated General Contractors) | Distributor & Intermediary Channels | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| AWS Data Exchange | Distributor & Intermediary Channels | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| Buildots | Construction Technology & BIM Platform Developers | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| Figure AI | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| NECA (National Electrical Contractors Association) | Distributor & Intermediary Channels | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| PHCC (Plumbing-Heating-Cooling Contractors) | Distributor & Intermediary Channels | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| 1X Technologies | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| Google DeepMind | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| Newmetrix (Oracle) | Safety Analytics & Insurance Companies | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| OpenAI | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| Boston Dynamics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| Built Robotics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| Carrier Corporation | Industrial Equipment Manufacturers | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| Hilti JAIBOT | Construction Robotics & Embodied AI Companies | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| Interplay Learning | Workforce Training & Credentialing Companies | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| Microsoft (Dynamics 365 Guides) | Enterprise AR Platform Vendors | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| NCCER | Workforce Training & Credentialing Companies | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| NVIDIA | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| OpenSpace | Construction Technology & BIM Platform Developers | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| PTC (Vuforia) | Enterprise AR Platform Vendors | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| Smartvid.io | Safety Analytics & Insurance Companies | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| TeamViewer (Frontline) | Enterprise AR Platform Vendors | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| Trane Technologies | Industrial Equipment Manufacturers | 1 | Not Started | Ready for outreach |
| Transfr VR | Workforce Training & Credentialing Companies | 1 | Not Started | Ready for outreach |
High — 53 companies (14 with contacts)
| Company | Category | Contacts | Status | Next Action |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| Autodesk | Construction Technology & BIM Platform Developers | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| Scale AI | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| Schneider Electric | Industrial Equipment Manufacturers | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| Trimble | Construction Technology & BIM Platform Developers | 3 | Not Started | Ready for outreach |
| Canvas Construction | Construction Robotics & Embodied AI Companies | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| Dusty Robotics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| Gecko Robotics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| Honeywell (Building Technologies) | Industrial Equipment Manufacturers | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| Matterport | Construction Technology & BIM Platform Developers | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| Procore Technologies | Construction Technology & BIM Platform Developers | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| RealWear | Enterprise AR Platform Vendors | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| Strivr | Workforce Training & Credentialing Companies | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| Tesla AI | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 2 | Not Started | Ready for outreach |
| ACCA (Air Conditioning Contractors of America) | Distributor & Intermediary Channels | 0 | Not Started | Find contacts |
| Accenture (AR/AI Practice) | Distributor & Intermediary Channels | 0 | Not Started | Find contacts |
| Amazon (AI/Robotics) | Foundation AI Model Developers & Large AI Labs | 0 | Not Started | Find contacts |
| Apptronik | Construction Robotics & Embodied AI Companies | 0 | Not Started | Find contacts |
| Bosch Power Tools | Industrial Equipment Manufacturers | 0 | Not Started | Find contacts |
| CareAR (Xerox) | Enterprise AR Platform Vendors | 0 | Not Started | Find contacts |
| Construction Robotics | Construction Robotics & Embodied AI Companies | 0 | Not Started | Find contacts |
| Datarade | Distributor & Intermediary Channels | 0 | Not Started | Find contacts |
| Deloitte (Smart Construction) | Distributor & Intermediary Channels | 0 | Not Started | Find contacts |
